A lire attentivement: Les admis au concours ont jusqu’au vendredi 5 Février pour compléter leur dossier d’inscription après quoi la bourse ne sera plus valable.
INSTITUT DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES (ISJP)
Niveau : Licence 1 (L 1) | |||
N° | Noms et Prénoms | Filières | Type de bourse |
1 | Moussa Makan Fofana | Droit Privé | Demi-bourse |
2 | Nakoua Daou | Droit Privé | Demi-bourse |
3 | Aboubacrine H Haidara | Droit Privé | Demi-bourse |
4 | Abdoulaye Mahamoudou | journalisme | Demi-bourse |
5 | Awa Abdourhamane Touré | journalisme | Demi-bourse |
6 | Souleymane Ongoiba | journalisme | Demi-bourse |
7 | Kadiatou Bah | journalisme | Demi-bourse |
8 | Saidou Hassimi Sidibé | journalisme | Demi-bourse |
9 | Boubacar Komina | journalisme | Demi-bourse |
Niveau : Licence 3 (L 3) | |||
N° | Noms et Prénoms | Filières | Type de bourse |
1 | Sory Ibrahima Coulibaly | Droit Public | Quart de bourse |
2 | Salif Sacko | Droit Public | Quart de bourse |
Niveau : MATER II | |||
N° | Noms et Prénoms | Filières | Type de bourse |
1 | MALICK ONGOIBA | Droit Privé | Demi-bourse |
2 | Amadou Kanta | Droit Privé | Demi-bourse |
3 | Souleymane S. COULIBALY | Droit Public | Demi-bourse |
4 | Adama COULIBALY | Droit Public | Demi-bourse |
INSTITUT DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET DE GESTION (ISEG)
Niveau : Licence 1 (L 1) | |||
N° | Noms et Prénoms | Filières | Type de bourse |
1 | BadraAliou Dia | Audit et Contrôle de gestion | Demi-bourse |
2 | Samourou Daff | MIAGE | Demi-bourse |
3 | Ousmane Sacko | Management des RH | Demi-bourse |
4 | Souleymane Sylla | MIAGE | Demi-bourse |
5 | Samba Coulibaly | Management des Banques et Assurances | Demi-bourse |
6 | Habib Thiam | MIAGE | Demi-bourse |
7 | Kany Fané | Comptabilité – finance | Demi-bourse |
8 | Mariam Camara | Comptabilité – finance | Demi-bourse |
9 | Moussa Hibrahim Diakité | Gestion des Entreprise et des Projets | Demi-bourse |
10 | Adoulaye Sow | Management des RH | Demi-bourse |
11 | Adama Dembélé | Logistique et Transport | Demi-bourse |
12 | Issa Niamassoumou | Comptabilité – finance | Demi-bourse |
13 | Abdoul K B Coulibaly | MIAGE | Demi-bourse |
14 | Dabi Coulibaly | Comptabilité – finance | Demi-bourse |
Niveau : Licence 2 (L 2) | |||
N° | Noms et Prénoms | Filières | Type de bourse |
1 | Awa Sidibé | Management des Banques et Assurances | Demi-bourse |
Niveau : Licence 3 (L 3) | |||
N° | Noms et Prénoms | Filières | Type de bourse |
1 | Dofing Coulibaly | Logistique et Transport | Quart de bourse |
ÉCOLE DE MINES ET DU PÉTROLE (EMP)
Niveau : Licence 1 (L 1) | |||
N° | Noms et Prénoms | Filières | Type de bourse |
1 | Boubacar Diarra | Exploitation minière | Demi-bourse |
2 | Boundy Sékou Ahamadou | Exploitation minière | Demi-bourse |
3 | Hamidou dit ToufalaMaiga | Exploitation minière | Demi-bourse |
4 | Daba YacoubaBallo | Prospection minière | Demi-bourse |
5 | AliouBadra Cissé | Géologie minière et pétrolière | Demi-bourse |
6 | Issa Baba Touré | Exploitation minière | Demi-bourse |
7 | Abdoul FatafSia | Exploitation minière | Demi-bourse |
8 | Abdallah Guindo | Prospection minière | Demi-bourse |
9 | Fatoumata Traoré | Exploitation minière | Demi-bourse |
10 | Cheick Tidiani Dembélé | Économie minière et Pétrolière | Demi-bourse |
11 | Dramane Koné | Exploitation minière | Demi-bourse |
Niveau : Licence 3 (L 3) | |||
N° | Noms et Prénoms | Filières | Type de bourse |
1 | Idrissa Tamboura | Exploitation minière | Demi-bourse |
ECOLE POLYTECHNIQUE (EP)
Niveau : Licence 1 (L 1) | |||
N° | Noms et Prénoms | Filières | Type de bourse |
1 | Mohamed Sidy Sissoko | Gestion de l’Environnement | Demi-bourse |
2 | Moussa Fadiga | Réseau et télécommunication | Quart de bourse |
3 | Sambaly Sissoko | Réseau et télécommunication | Quart de bourse |
4 | Fatoumata Koné | Réseau et télécommunication | Quart de bourse |
5 | Fatoumata Coulibaly | Réseau et télécommunication | Quart de bourse |
6 | Moussa dit Diassas Konaté | Réseau et télécommunication | Quart de bourse |
7 | Mahamane M Yattara | Réseau et télécommunication | Quart de bourse |
Niveau : MASTER I | |||
N° | Noms et Prénoms | Filières | Type de bourse |
1 | Modibo Sacko | Aménagement Hydro-agricole | Demi-bourse |
2 | Mohamed M Samaekou | Gestion de l’Environnement | Demi-bourse |
3 | Moussa Traoré | Gestion de l’Environnement | Demi-bourse |
Niveau : MASTER II | |||
N° | Noms et Prénoms | Filières | Type de bourse |
1 | Moussa Samaké | Gestion de l’Environnement | Demi-bourse |
DIRECTION DES ETUDES